<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nährstoffe-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<atom:link href="https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/naehrstoffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/naehrstoffe/</link>
	<description>Topfruits informiert, Kunden und Ernährungsexperten berichten.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 07:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>

<image>
	<url>https://www.topfruits.de/aktuell/wp-content/uploads/2024/05/cropped-Topfruits-Logo-Faficon-transp.-1000x1000-1-150x150.png</url>
	<title>Nährstoffe-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/naehrstoffe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hormone in Balance: Wichtige Nährstoffe für Frauen</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/hormone-in-balance-wichtige-naehrstoffe-fuer-frauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Hemberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 10:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[ashwagandha]]></category>
		<category><![CDATA[B-Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Folsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Ginseng]]></category>
		<category><![CDATA[Hormone]]></category>
		<category><![CDATA[hormonelles Gleichgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Jod]]></category>
		<category><![CDATA[Maca Pulver]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Molybdän]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Reishi]]></category>
		<category><![CDATA[Selen]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin c]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin E]]></category>
		<category><![CDATA[Yamswurzel]]></category>
		<category><![CDATA[Zink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topfruits.de/aktuell/?p=5251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Hormongleichgewicht der Frau hängt unter anderem von einer ausreichenden Versorgung mit Nährstoffen ab. Dabei sind manche Vitamine und Mineralstoffe besonders wertvoll für den weiblichen Körper. Erfahren Sie, wie Zink, Vitamin D oder B-Vitamine Frauen im Laufe Ihres Lebens unterstützen und in welchen Lebensmitteln sie stecken. Hormone im weiblichen Körper Der Körper der Frau hat seinen eigenen Zyklus und durchläuft im Leben unterschiedliche Phasen – auch psychische. Ob vor und während der Periode, in der&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/hormone-in-balance-wichtige-naehrstoffe-fuer-frauen/">Hormone in Balance: Wichtige Nährstoffe für Frauen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natur &#038; Heilen 06/2021 &#8211; Histamin-Intoleranz</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/natur-heilen-06-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Hemberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 06:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Aroniasaft]]></category>
		<category><![CDATA[Darmreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Darmsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Histamine]]></category>
		<category><![CDATA[Histaminose]]></category>
		<category><![CDATA[Kombucha]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topfruits.de/aktuell/?p=3172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aroniabeeren-Saft: Schutzschild gegen Coronaviren: In einer Laborstudie fanden Forscher heraus, dass Aroniabeeren-Saft die Aktivität von Viren stark hemmen kann. Diese erfolgversprechende Wirkung zeigte sich auch bei Sars-CoV-2. Die Wissenschaftler vermuten, dass die in den Aroniabeeren enthaltenen Gerbstoffe für die reduzierte Aktivität verantwortlich sind. Histaminose (Histamin-Intoleranz)  &#8211; Die verkannte Stoffwechselstörung: Einmal können Sie die Pizza gut vertragen, ein anderes Mal kommt es schon eine halbe Stunde später zu Bauchschmerzen und Durchfall? Mal entstehen Quaddeln und Juckreiz&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/natur-heilen-06-2021/">Natur &amp; Heilen 06/2021 &#8211; Histamin-Intoleranz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achtung! Industriezucker macht süchtig und krank</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/achtung-industriezucker-macht-suechtig-und-krank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 12:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewürze]]></category>
		<category><![CDATA[Glückshormon]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Serotonin]]></category>
		<category><![CDATA[Stevia]]></category>
		<category><![CDATA[vitalstoffreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2013/10/05/achtung-industriezucker-macht-suechtig-und-krank/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industriezucker macht süchtig und krank. Das zeigte jetzt eine Studie der Princeton University, die das Verhalten von Ratten untersuchte, die mit ihrer Nahrung Zucker erhielten. Bekamen sie ihre Süßigkeit nicht mehr, wurden sie ängstlich, klapperten mit den Zähnen und zeigten auch sonst alle Anzeichen eines Entzugs, wie man ihn von Drogenabhängigen kennt. Wurden die tierischen Probanden wieder mit der Süßigkeit „verwöhnt“, schlugen sie mächtig zu, und verschlangen deutlich mehr als vor dem erzwungenen Zucker-Entzug. In&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/achtung-industriezucker-macht-suechtig-und-krank/">Achtung! Industriezucker macht süchtig und krank</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milch und Molkereiprodukte – Risikofaktor für Ihre Gesundheit</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/milch-und-molkereiprodukte-risikofaktor-fuer-ihre-gesundheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 17:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidantien]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyme]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Kalzium]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Milch entzündungen]]></category>
		<category><![CDATA[milch entzündungsfördernd]]></category>
		<category><![CDATA[milch ist ungesund]]></category>
		<category><![CDATA[Milch ungesund]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittelunverträglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>
		<category><![CDATA[Nüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzliche Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Selen]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin E]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Vollkornprodukte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2013/09/30/milch-und-molkereiprodukte-risikofaktor-fuer-ihre-gesundheit/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Die Milch machts&#8220;, ist ein in den Köpfen der Menschen fest verankerter Slogan. Immer mehr wird jedoch deutlich Kuhmilch und daraus hergestellte Produkte wie z.B. Joghurt, Käse, Sahne usw. schaden dem menschlichen Körper mehr, als sie ihm nutzen. Am ungünstigsten ist süsse Milch. Am verträglichsten sind noch milchsauer fermentierte Produkte wie Buttermilch, Kefir, Sauermilch oder Joghurt. Zahlreiche wissenschaftliche Forschungsberichte, die sich mit den Inhaltsstoffen von Kuhmilch und deren Wirkungsweise auf unsere Gesundheit beschäftigen, zeigen dies.&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/milch-und-molkereiprodukte-risikofaktor-fuer-ihre-gesundheit/">Milch und Molkereiprodukte – Risikofaktor für Ihre Gesundheit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beleben Sie Ihren Körper, trinken Sie Wasser!</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/beleben-sie-ihren-koerper-trinken-sie-wasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 21:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyme]]></category>
		<category><![CDATA[Fermente]]></category>
		<category><![CDATA[Histamine]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Salate]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2012/07/31/beleben-sie-ihren-koerper-trinken-sie-wasser/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der menschliche Körper besteht zu 75 Prozent aus Wasser, das Gehirn sogar zu 85 bis 90 Prozent. Alle physiologischen Vorgänge erfordern Wasser; für den Transport von Nährstoffen, Enzymen, Fermenten, Vitaminen, Spurenelementen usw., wie auch für den Abtransport von Gift- und Ausscheidungsstoffen. Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Ohne Wasser ist kein Leben möglich. „Du bist nicht krank, du bist durstig“ Im Buch „ you are not sick, you are thirsty“, schreibt der amerikanische Arzt und Wissenschaftler&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/beleben-sie-ihren-koerper-trinken-sie-wasser/">Beleben Sie Ihren Körper, trinken Sie Wasser!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einige Informationen zu Chia-Samen? Warum sind sie so wertvoll?</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/einige-informationen-zu-chia-samen-warum-sind-sie-so-wertvoll/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 21:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Aminosäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidantien]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Chia Samen]]></category>
		<category><![CDATA[Chia-Fresca]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweißquelle]]></category>
		<category><![CDATA[Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[freie Radikale]]></category>
		<category><![CDATA[Kalzium]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Leinsamen]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Mangan]]></category>
		<category><![CDATA[Molybdän]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Niacin]]></category>
		<category><![CDATA[Omega-3-Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Phosphor]]></category>
		<category><![CDATA[Quinoa]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2012/07/16/einige-informationen-zu-chia-samen-warum-sind-sie-so-wertvoll/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Chia-Pflanze gehört zur Familie der Minze und wächst vor allem in Mexiko. Der Name „Chia“ bedeutet in der Maya-Sprache „Stärke“. Kein Wunder: Aztekischen Kriegern dienten Chia-Samen als Kraftnahrung für unterwegs, 24 Stunden lang konnten sie in Notfällen von nur einem Esslöffel zehren. Heute wird das Geheimnis der Chia-Samen von gesundheitsbewussten Menschen aus aller Welt neu entdeckt. Chia-Samen: Eine reiche Geschichte von Azteken bis heute Spuren von Chia reichen über 3000 Jahre zurück. Neben Mais&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/einige-informationen-zu-chia-samen-warum-sind-sie-so-wertvoll/">Einige Informationen zu Chia-Samen? Warum sind sie so wertvoll?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vulkanisch stark: Entgiften mit Zeolith</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/vulkanisch-stark-entgiften-mit-zeolith/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 22:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Algen]]></category>
		<category><![CDATA[freie Radikale]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kalium]]></category>
		<category><![CDATA[Kalzium]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralien]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Natrium]]></category>
		<category><![CDATA[Silizium]]></category>
		<category><![CDATA[Zeolith]]></category>
		<category><![CDATA[Zeolith-Pulver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/?p=174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nie waren Menschen mehr Chemikalien und Schwertmetallen ausgesetzt, als im 21. Jahrhundert. Ob im Essen, in Haushaltsprodukten, im Wasser oder in Arzneistoffen – nahezu überall sind sie zu finden. Hochgiftig für den Körper können sie starke gesundheitliche Beschwerden mit sich bringen. Gerade deshalb ist es wichtig, unseren Körper regelmäßig zu entgiften. Aber wie? Mit dem Vulkanmineral Zeolith liefert uns Mutter Natur einen natürlichen und leistungsstarken Entgifter. Zeolith, eine natürliche Silizium-Verbindung, bildet sich dort, wo Meereswasser&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/vulkanisch-stark-entgiften-mit-zeolith/">Vulkanisch stark: Entgiften mit Zeolith</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Haaranalyse offenbart, wie es um Ihre Gesundheit steht</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/die-haaranalyse-offenbart-wie-es-um-ihre-gesundheit-steht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 07:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Haaranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Mangan]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralien]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwermetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Zink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2011/12/03/die-haaranalyse-offenbart-wie-es-um-ihre-gesundheit-steht/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Haaranalyse wird bisher ziemlich selten eingesetzt, zeigt jedoch tiefe Einblicke in die Zellen und gibt Auskunft über den Nährstoffhaushalt des Menschen. Über die Haaranalyse können Vitamine, Mineralien, Schwermetalle bestimmt werden. So können wir wichtige Informationen über unsere Gesundheit gewinnen. Was die Haaranalyse noch alles aussagen kann und worin die Unterschiede zum Bluttest liegen, erfahren Sie in diesem Artikel. Mineralienhaushalt bestimmen Haar und anderes Gewebe dienen als Speicher von Mineralien. Sind wenig Minerallstoff-Reserven vorhanden, zeigt&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/die-haaranalyse-offenbart-wie-es-um-ihre-gesundheit-steht/">Die Haaranalyse offenbart, wie es um Ihre Gesundheit steht</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesunder Darm durch Psychohygiene und darmgesunde Ernährung</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/gesunder-darm-durch-psychohygiene-und-darmgesunde-ernaehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidantien]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchgehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpraktiker]]></category>
		<category><![CDATA[Leinöle]]></category>
		<category><![CDATA[Leinsamen]]></category>
		<category><![CDATA[Magen-Darm-Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Nervensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Nüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenfrüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Verdauung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2011/10/17/gesunder-darm-durch-psychohygiene-und-darmgesunde-ernaehrung/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der kleine Junge ärgerte sich über die Ungerechtigkeit seiner Lehrerin. Und er zahlte es ihr so richtig heim. Voller Wut wischte er all ihre sorgsam an die Tafel geschriebenen Aufgaben in einem Wisch weg. Und das gab richtig Stress. Abends, nachdem sich die ganze Aufregung ein bisschen gelegt hatte, fragte seine Mutter: „Sag mal, wieso machst du denn so was?“ „Weißt du Mama, das hat mein Bauch gesagt. Mein Kopf, der hat gesagt, nein! Lass&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/gesunder-darm-durch-psychohygiene-und-darmgesunde-ernaehrung/">Gesunder Darm durch Psychohygiene und darmgesunde Ernährung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
