<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zivilisationskrankheiten-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<atom:link href="https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/zivilisationskrankheiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/zivilisationskrankheiten/</link>
	<description>Topfruits informiert, Kunden und Ernährungsexperten berichten.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.topfruits.de/aktuell/wp-content/uploads/2024/05/cropped-Topfruits-Logo-Faficon-transp.-1000x1000-1-150x150.png</url>
	<title>Zivilisationskrankheiten-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/zivilisationskrankheiten/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Krank durch falsche Ernährung?!</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/krank-durch-falsche-ernaehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maren Baumgarten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Alterung verlangsamen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsgewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Falsche Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[vitalstoffreiche Ernährungsweise]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisationserkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisationskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topfruits.de/aktuell/?p=8996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diabetes, Adipositas oder gar Herzerkrankungen gehören mittlerweile zum täglichen Leben vieler. Alles Erkrankungen, die mit Wohlstand und Zivilisation gehäuft auftreten. Sie kommen also nicht einfach zufällig, sondern sind bedingt durch äußere Umstände. Einer dieser Einflüsse ist das, was wir Essen. Doch macht die falsche Ernährung nachweislich krank? Welche Erkrankungen stehen im Zusammenhang mit der Ernährung? Laut WHO sind in westlichen Industrieländern wie Deutschland mehr als 70 Prozent der Erkrankungen durch die Ernährung und/oder den Lebensstil&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/krank-durch-falsche-ernaehrung/">Krank durch falsche Ernährung?!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wichtige Kennzeichen einer gesunden Ernährung</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/wichtige-kennzeichen-einer-gesunden-ernaehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 06:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffküche]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyme]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Fette]]></category>
		<category><![CDATA[Kokosblütenzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Kräuter]]></category>
		<category><![CDATA[Mangelernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Paranüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzliches Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Urkorn]]></category>
		<category><![CDATA[Urmut]]></category>
		<category><![CDATA[Urweizen]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[vitalstoffreich]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisationskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2015/12/28/wichtige-kennzeichen-einer-gesunden-ernaehrung/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gesunde Ernährung als Chance für ein besseres Leben Wir alle möchten möglichst bis in die höheren Lebensjahre vital, aktiv und geistig beweglich bleiben. Dazu können wir durch unsere Ernährungsweise selbst am meisten beitragen. Einfach, vollwertig, lebendig und gesund. Natürliche und vitalstoffreichere Lebensmittel in der täglichen Küche wie zu Urgroßmutters Zeiten sind auch heute möglich. Dabei sollte die Entscheidung, für eine gesündere und natürlichere Ernährungsweise keine halbherzige Sache sein, oder wie eine Diät gesehen werden. Auch&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/wichtige-kennzeichen-einer-gesunden-ernaehrung/">Wichtige Kennzeichen einer gesunden Ernährung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China Study: die wohl größte Ernährungsstudie aller Zeiten</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/china-study-die-wohl-groesste-ernaehrungsstudie-aller-zeiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 05:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[China Study]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Frischkost]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[natürlich Vitalstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzliche Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Vollkornprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisationskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2012/04/09/china-study-die-wohl-groesste-ernaehrungsstudie-aller-zeiten/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Buch Die &#8222;China Study&#8220; enthält die wohl umfangreichsten Studien, welchen den Zusammenhang zwischen Krankheiten und Ernährungsfaktoren erforscht haben. Ein Buch welches zu den wenigen gehört die man unbedingt haben sollte und das jeden Cent wert ist. Im Zeitalter von Diabetes, Herzinfarkten und anderen schweren und massenhaften gesundheitlichen Problemen, begaben sich die Autoren auf die Suche nach den wirklichen Ursachen solcher sogenannter &#8222;Zivilisationskrankheiten&#8220;. Wo liegt der Urspung dieser Krankheiten? Warum kann Millionen von Menschen trotz&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/china-study-die-wohl-groesste-ernaehrungsstudie-aller-zeiten/">China Study: die wohl größte Ernährungsstudie aller Zeiten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The China Study &#8211; über den Zusammenhang zwischen Krebs und Ernährung</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/the-china-study-ueber-den-zusammenhang-zwischen-krebs-und-ernaehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Aflatoxine]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Campbell]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweismast]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsgifte]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisationskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2011/04/15/the-china-study-ueber-den-zusammenhang-zwischen-krebs-und-ernaehrung/</guid>

					<description><![CDATA[<p>  In seinem Buch The China Study zeigt Dr. Colin T. Campbell, Professor für Biochemie an der Cornell University zusammen mit einem Team anerkannter Wissenschaftler, in einer groß angelegten epidemiologischen Studie (The China Study), die direkte Beziehung zwischen der Ernährung und vielen schweren Zivilisationskrankheiten. Über Jahrzehnte wurde in verschiedenen Untersuchungen und Fragestellungen deutlich, dass die Ernährung und insbesondere die zu eiweißreiche und vitalstoff- bzw. ballaststoffarme, ein bedeutend größerer Risikofaktor ist Krebs zu bekommen als Art&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/the-china-study-ueber-den-zusammenhang-zwischen-krebs-und-ernaehrung/">The China Study &#8211; über den Zusammenhang zwischen Krebs und Ernährung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
