<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachtkerzenöl-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<atom:link href="https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/nachtkerzenoel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/nachtkerzenoel/</link>
	<description>Topfruits informiert, Kunden und Ernährungsexperten berichten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 09:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.topfruits.de/aktuell/wp-content/uploads/2024/05/cropped-Topfruits-Logo-Faficon-transp.-1000x1000-1-150x150.png</url>
	<title>Nachtkerzenöl-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/nachtkerzenoel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Natur &#038; Heilen 11/2026 &#8211; Ernährung nach Hildegard von Bingen</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/natur-heilen-11-2026-ernaehrung-nach-hildegard-von-bingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Hemberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 09:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Hildegard von Bingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtkerzenöl]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin E]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topfruits.de/aktuell/?p=9305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachtkerzenöl und Vitamin E können zyklusbedingtes Brustspannen lindern Eine Studie mit 126 Frauen untersuchte über sechs Monate die Wirkung von Nachtkerzenöl und Vitamin E auf zyklusbedingte Brustschmerzen und Spannungsgefühle. Die Teilnehmerinnen erhielten entweder täglich 2.000 mg Nachtkerzenöl, 400 mg Vitamin E, eine Kombination beider Substanzen oder ein Placebo. Die deutlichste Schmerzlinderung zeigte sich bei der kombinierten Einnahme von Nachtkerzenöl und Vitamin E. Hier reduzierten sich die Beschwerden um durchschnittlich 4,5 Punkte auf der Schmerzskala. Die&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/natur-heilen-11-2026-ernaehrung-nach-hildegard-von-bingen/">Natur &#038; Heilen 11/2026 &#8211; Ernährung nach Hildegard von Bingen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitalstoffe für eine gesunde Haut – Interview mit Frau Dr. Jürgens (5/7)</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/vitalstoffe-fuer-eine-gesunde-haut-interview-mit-frau-dr-juergens-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[B-Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Biotin]]></category>
		<category><![CDATA[Borretschöl]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Entzündungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Falsche Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Haferflocken]]></category>
		<category><![CDATA[Hanföl]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hirse]]></category>
		<category><![CDATA[Kieselsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Leinsamen]]></category>
		<category><![CDATA[Leinsamenöl]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium Kalzium]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtkerzenöl]]></category>
		<category><![CDATA[Nüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzkümmelöl]]></category>
		<category><![CDATA[Schwefel]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundäre Pflanzenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sojamehl]]></category>
		<category><![CDATA[traubenkernöl]]></category>
		<category><![CDATA[ungesättigte fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin b6]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin c]]></category>
		<category><![CDATA[walnüsse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2011/07/12/vitalstoffe-fuer-eine-gesunde-haut-interview-mit-frau-dr-juergens-57/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frau Dr. Heike Jürgens ist Biotechnologin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit gesunder Ernährung – insbesondere mit dem Thema Vitalstoffe. Im jucknix Interview erklärt sie, warum Naturprodukte besser sind für Körper, Haut und Seele, welche Vitalstoffe gesund machen und wie man es schafft, seine Ernährung umzustellen. Welche Vitalstoffe sind besonders gut für die Haut – zum Beispiel bei Neurodermitis oder Schuppenflechte? Worin sind sie enthalten? Und in welcher Form sollte man sie am besten&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/vitalstoffe-fuer-eine-gesunde-haut-interview-mit-frau-dr-juergens-57/">Vitalstoffe für eine gesunde Haut – Interview mit Frau Dr. Jürgens (5/7)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
