<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mango-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<atom:link href="https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/mango/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/mango/</link>
	<description>Topfruits informiert, Kunden und Ernährungsexperten berichten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 15:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.topfruits.de/aktuell/wp-content/uploads/2024/05/cropped-Topfruits-Logo-Faficon-transp.-1000x1000-1-150x150.png</url>
	<title>Mango-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/mango/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Power-Müsli, reich an Antioxidantien</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/power-muesli-reich-an-antioxidantien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vitalstoffküche]]></category>
		<category><![CDATA[Amaranth]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidantien]]></category>
		<category><![CDATA[Aroniabeeren]]></category>
		<category><![CDATA[Aroniapulver]]></category>
		<category><![CDATA[Berberitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Blütenpollen]]></category>
		<category><![CDATA[Braunhirse]]></category>
		<category><![CDATA[Cranberries]]></category>
		<category><![CDATA[Erdmandelmehl]]></category>
		<category><![CDATA[Gojibeeren]]></category>
		<category><![CDATA[Granatapfel]]></category>
		<category><![CDATA[Kokosmehl]]></category>
		<category><![CDATA[Mango]]></category>
		<category><![CDATA[Müsli]]></category>
		<category><![CDATA[Papaya]]></category>
		<category><![CDATA[Sanddorn-Vollfruchtsaft]]></category>
		<category><![CDATA[Traubenkernmehl]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenfrüchte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2010/07/06/power-muesli-reich-an-antioxidantien/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Power-Müsli mit hohem Gehalt an Antioxidantien (wirkt auch basisch im Stoffwechsel und ist gut für die Gelenke) Grundrezept mit vielen individuellen Variationsmöglichkeiten: Zutaten: 2 Esslöffel gemahlene Braunhirse 2 Esslöffel Erdmandelmehl 2 Esslöffel Blütenpollen 1 Esslöffel Traubenkernmehl 3 Esslöffel gepoppten Amaranth 1-2 Esslöffel Aroniapulver 1-2 Esslöffel Kokosmehl Saft einer halben bis ganzen Zitrone je nach Größe 50 g frisch gemahlenen Hafer oder Dinkel nach Belieben Trockenfrüchte oder/und frisches Obst sowie Nüsse; vorzugsweise Beeren und Früchte, die&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/power-muesli-reich-an-antioxidantien/">Power-Müsli, reich an Antioxidantien</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruchtzubereitung für Joghurt und Co.</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/fruchtzubereitung-fuer-joghurt-und-co/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vitalstoffküche]]></category>
		<category><![CDATA[Agar Agar- Pulver]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidantien]]></category>
		<category><![CDATA[Cornflakes]]></category>
		<category><![CDATA[freie Radikale]]></category>
		<category><![CDATA[Kefir]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Mango]]></category>
		<category><![CDATA[Müsli]]></category>
		<category><![CDATA[natürlich Vitalstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Papaya]]></category>
		<category><![CDATA[Papaya-Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenfrüchte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2009/10/25/fruchtzubereitung-fuer-joghurt-und-co/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Einkaufscenter findet man nicht immer die Fruchtjoghurt-, Kefir- oder Quarkzubereitungen, die man gerne mag und noch schlechter in Bio-Qualität. Die richtigen Früchte sind auch nicht immer zu erhalten. Darum habe ich mich dazu entschlossen, die Fruchtzubereitung selbst nach meinem Gusto zuzubereiten 🙂 Dazu nehme ich: &#8211; Mehrere nicht zu große (ca. 200 ml) gut schließende Schraubgläser &#8211; Trockenfrüchte nach Wahl gemischt (Papaya, Mango, usw.) &#8211; Stevia-Pulver (weiß) oder STEVY Mix &#8211; Agar-Agar-Pulver &#8211; Papaya-Tee&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/fruchtzubereitung-fuer-joghurt-und-co/">Fruchtzubereitung für Joghurt und Co.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
