<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mangelernährung-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<atom:link href="https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/mangelernaehrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/mangelernaehrung/</link>
	<description>Topfruits informiert, Kunden und Ernährungsexperten berichten.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>

<image>
	<url>https://www.topfruits.de/aktuell/wp-content/uploads/2024/05/cropped-Topfruits-Logo-Faficon-transp.-1000x1000-1-150x150.png</url>
	<title>Mangelernährung-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/mangelernaehrung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wichtige Kennzeichen einer gesunden Ernährung</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/wichtige-kennzeichen-einer-gesunden-ernaehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 06:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffküche]]></category>
		<category><![CDATA[Ballaststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyme]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Fette]]></category>
		<category><![CDATA[Kokosblütenzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Kräuter]]></category>
		<category><![CDATA[Mangelernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Paranüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzliches Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Urkorn]]></category>
		<category><![CDATA[Urmut]]></category>
		<category><![CDATA[Urweizen]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[vitalstoffreich]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisationskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2015/12/28/wichtige-kennzeichen-einer-gesunden-ernaehrung/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gesunde Ernährung als Chance für ein besseres Leben Wir alle möchten möglichst bis in die höheren Lebensjahre vital, aktiv und geistig beweglich bleiben. Dazu können wir durch unsere Ernährungsweise selbst am meisten beitragen. Einfach, vollwertig, lebendig und gesund. Natürliche und vitalstoffreichere Lebensmittel in der täglichen Küche wie zu Urgroßmutters Zeiten sind auch heute möglich. Dabei sollte die Entscheidung, für eine gesündere und natürlichere Ernährungsweise keine halbherzige Sache sein, oder wie eine Diät gesehen werden. Auch&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/wichtige-kennzeichen-einer-gesunden-ernaehrung/">Wichtige Kennzeichen einer gesunden Ernährung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Klimapolitik der Bundesregierung ruiniert den Staat und die Bürger!</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/die-klimapolitik-der-bundesregierung-ruiniert-den-staat-und-die-buerger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Mangelernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Brief]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzennährstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2009/02/02/die-klimapolitik-der-bundesregierung-ruiniert-den-staat-und-die-buerger/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Offener Brief an Bundeskanzlerien Angela Merkel vom 27.01.2009 Dipl.-Chem. Dr. Hans Penner &#8211; 76351 Linkenheim-Hochstetten an Frau Bundeskanzler Dr. Angela Merkel Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, Sie haben behauptet, die sogenannten &#8222;Treibhausgase&#8220; seien in der Lage, die Menschheit auszurotten (Böttiger, Klimawandel, Petersberg 2007). In Wirklichkeit ist das mit großem Abstand wichtigste &#8222;Treibhausgas&#8220; der harmlose Wasserdampf. Auch das Kohlendioxid ist kein Schadstoff, sondern der bedeutendste Pflanzennährstoff. Vom Menschen erzeugte Kohlendioxid-Emissionen haben keinen nachweisbaren Einfluß auf das&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/die-klimapolitik-der-bundesregierung-ruiniert-den-staat-und-die-buerger/">Die Klimapolitik der Bundesregierung ruiniert den Staat und die Bürger!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
