<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jod-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<atom:link href="https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/jod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/jod/</link>
	<description>Topfruits informiert, Kunden und Ernährungsexperten berichten.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 07:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.topfruits.de/aktuell/wp-content/uploads/2024/05/cropped-Topfruits-Logo-Faficon-transp.-1000x1000-1-150x150.png</url>
	<title>Jod-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/jod/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hormone in Balance: Wichtige Nährstoffe für Frauen</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/hormone-in-balance-wichtige-naehrstoffe-fuer-frauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tina Hemberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 10:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[ashwagandha]]></category>
		<category><![CDATA[B-Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Folsäure]]></category>
		<category><![CDATA[Ginseng]]></category>
		<category><![CDATA[Hormone]]></category>
		<category><![CDATA[hormonelles Gleichgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Jod]]></category>
		<category><![CDATA[Maca Pulver]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Molybdän]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Reishi]]></category>
		<category><![CDATA[Selen]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin c]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin E]]></category>
		<category><![CDATA[Yamswurzel]]></category>
		<category><![CDATA[Zink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topfruits.de/aktuell/?p=5251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Hormongleichgewicht der Frau hängt unter anderem von einer ausreichenden Versorgung mit Nährstoffen ab. Dabei sind manche Vitamine und Mineralstoffe besonders wertvoll für den weiblichen Körper. Erfahren Sie, wie Zink, Vitamin D oder B-Vitamine Frauen im Laufe Ihres Lebens unterstützen und in welchen Lebensmitteln sie stecken. Hormone im weiblichen Körper Der Körper der Frau hat seinen eigenen Zyklus und durchläuft im Leben unterschiedliche Phasen – auch psychische. Ob vor und während der Periode, in der&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/hormone-in-balance-wichtige-naehrstoffe-fuer-frauen/">Hormone in Balance: Wichtige Nährstoffe für Frauen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesund durch ausreichend Mineralstoffe und Spurenelemente &#8211; Teil 2</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/gesund-durch-ausreichend-mineralstoffe-und-spurenelemente-teil-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 12:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsnews]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidantien]]></category>
		<category><![CDATA[Cadmium]]></category>
		<category><![CDATA[Chrom]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[getrockneter Seetang]]></category>
		<category><![CDATA[Jod]]></category>
		<category><![CDATA[Kakaopulver]]></category>
		<category><![CDATA[Kobalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Leinsamen]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Mangan]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralien]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Molybdän]]></category>
		<category><![CDATA[natürlich Vitalstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Paranüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Selen]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B12]]></category>
		<category><![CDATA[Vollkornprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Zink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2015/10/17/gesund-durch-ausreichend-mineralstoffe-und-spurenelemente-teil-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die essentiellen wichtigen Spurenelemente Chrom &#8211; Von der Schilddrüse bis zur Cholesterinregulation In unserem täglichen Leben findet sich Chrom überall. Das Chrom aber auch sehr wichtig für unseren Körper ist, wissen nur wenige Menschen. Denn ohne Chrom findet keine Zuckeraufnahme statt. Für den Stoffwechsel von Kohlenhydraten ist Chrom sehr wichtig, besonders für die Verwertung von Zucker. Unser Körper wird bei der Verwertung von Insulin durch das Spurenelement Chrom unterstützt. Für die Funktion der Schilddrüse und&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/gesund-durch-ausreichend-mineralstoffe-und-spurenelemente-teil-2/">Gesund durch ausreichend Mineralstoffe und Spurenelemente &#8211; Teil 2</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natur und Heilen 09/2009 Sonnenblumenkerne</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/natur-und-heilen-092009-sonnenblumenkerne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[topfruits]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffküche]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Fluor]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Jod]]></category>
		<category><![CDATA[Kräuter]]></category>
		<category><![CDATA[Linolsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Mangan]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenblumen]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfruits.de/aktuell2/2009/09/09/natur-und-heilen-092009-sonnenblumenkerne/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von der Sonne verwöhnt: Die Kerne der Sonnenblume sind ein hochwertiges Nahrungsmittel. Lange Zeit wuchsen die Sonnenblumen in Botanischen Gärten und Parks als Zierpflanze und kein Mensch kam auf die Idee, dass sich darin etwas essbares befinden könnte. Erst 1698 experimentierte man in Russland mit den Kernen und stellte fest, dass sich daraus Öl gewinnen ließ. Der Pro Kop Verbrauch an Kernen liegt inzwischen in Deutschland zurzeit bei 200 Gramm pro Jahr. Sonnenblumenkerne gehören zu&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/natur-und-heilen-092009-sonnenblumenkerne/">Natur und Heilen 09/2009 Sonnenblumenkerne</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
