<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kinder-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<atom:link href="https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/kinder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/kinder/</link>
	<description>Topfruits informiert, Kunden und Ernährungsexperten berichten.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 05:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.topfruits.de/aktuell/wp-content/uploads/2024/05/cropped-Topfruits-Logo-Faficon-transp.-1000x1000-1-150x150.png</url>
	<title>Kinder-Archiv - Topfruits Infothek</title>
	<link>https://www.topfruits.de/aktuell/schlagworte/kinder/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Louwen-Diät: Kann die Ernährung die Geburt erleichtern?</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/louwen-diaet-kann-die-ernaehrung-die-geburt-erleichtern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maren Baumgarten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 05:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Auszugsmehl]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker stabilisierend]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzuckerspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[vitalstoffreiche Ernährungsweise]]></category>
		<category><![CDATA[Weißmehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topfruits.de/aktuell/?p=9145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Louwen-Diät wird von vielen Hebammen für werdende Mütter empfohlen, weil sie den natürlichen Geburtsbeginn unterstützen und die Geburt erleichtern soll. Dahinter steht eine erstaunlich einfache Idee: Wer in den letzten Schwangerschaftswochen auf Industriezucker und Weißmehl verzichtet, unterstützt den Körper bei einem reibungslosen Geburtsbeginn. Doch was ist dran an der Louwen-Diät – und was hat die Ernährung überhaupt mit der Geburt zu tun? Louwen-Diät – warum der Name irreführt Zunächst eine wichtige Klarstellung: Der Begriff&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/louwen-diaet-kann-die-ernaehrung-die-geburt-erleichtern/">Louwen-Diät: Kann die Ernährung die Geburt erleichtern?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADHS-Ernährung bei Kindern: Was wirklich hilft – und was oft übersehen wird</title>
		<link>https://www.topfruits.de/aktuell/adhs-ernaehrung-bei-kindern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maren Baumgarten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[ADHS]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Omega-3-Fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.topfruits.de/aktuell/?p=9108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei dem Thema ADHS-Ernährung bei Kindern stoßen Eltern schnell auf widersprüchliche Ernährungsempfehlungen: von Zuckerverbotslisten bis hin zu speziellen Eliminationsdiäten: Das Angebot an vermeintlichen Lösungen ist groß, die Evidenz dahinter oft dünn. Die wissenschaftliche Datenlage spricht eher für einfache, alltagstaugliche Maßnahmen. Etwa 4,4 Prozent aller Kinder und Jugendlichen zwischen 3 und 17 Jahren in Deutschland haben eine Aufmerksamkeitsdefizit-Störung – mit oder ohne Hyperaktivität, kurz ADS bzw. ADHS. Das zeigt die repräsentative KiGGS-Studie. Jungen sind dabei doppelt&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.topfruits.de/aktuell/adhs-ernaehrung-bei-kindern/">ADHS-Ernährung bei Kindern: Was wirklich hilft – und was oft übersehen wird</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.topfruits.de/aktuell">Topfruits Infothek</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
